es-419
St Johnstone | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
St Johnstone | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kyle Vassell | ||
Liam Donnelly | ||
Bruce Anderson | ||
Marley Watkins | ||
Benjamin Kimpioka | ||
Adama Sidibeh | ||
Makenzie Kirk |
St Johnstone | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
St Johnstone | Empate con hándicap | Kilmarnock |
---|---|---|
St Johnstone | Empate con hándicap | Kilmarnock |
---|---|---|
St Johnstone | Kilmarnock | Sin goles |
---|---|---|
St Johnstone | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
St Johnstone | Kilmarnock |
---|---|