es-419
Dukla Banska Bystrica | Empate | Trencin |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Dukla Banska Bystrica | Empate | Trencin |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Dukla Banska Bystrica | Empate | Trencin |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Dukla Banska Bystrica | Empate con hándicap | Trencin |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Empate con hándicap | Trencin |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Trencin | Sin goles |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Empate | Trencin |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Trencin |
---|---|