es-419
Slovan Bratislava | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Slovan Bratislava | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Slovan Bratislava | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Slovan Bratislava | Empate con hándicap | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Slovan Bratislava | Empate con hándicap | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Slovan Bratislava | Dukla Banska Bystrica | Sin goles |
---|---|---|
Slovan Bratislava | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Slovan Bratislava | Dukla Banska Bystrica |
---|---|