es-419
Zemplin | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Zemplin | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Zemplin | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Zemplin | Empate con hándicap | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Zemplin | Empate con hándicap | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Zemplin | Dukla Banska Bystrica | Sin goles |
---|---|---|
Zemplin | Empate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Zemplin | Dukla Banska Bystrica |
---|---|