es-419
CD Estepona | Empate | Leganés |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CD Estepona | Empate | Leganés |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
CD Estepona | Empate | Leganés |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
CD Estepona | Empate con hándicap | Leganés |
---|---|---|
CD Estepona | Empate con hándicap | Leganés |
---|---|---|
CD Estepona | Leganés | Sin goles |
---|---|---|
CD Estepona | Empate | Leganés |
---|---|---|
CD Estepona | Leganés |
---|---|