es-419
Athletic de Bilbao | Empate | Real Sociedad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Athletic de Bilbao | Empate | Real Sociedad |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Gorka Guruzeta | ||
Alvaro Djalo | ||
Inaki Williams | ||
Orri Oskarsson | ||
Javier Marton | ||
Mikel Oyarzabal |
Athletic de Bilbao | Empate | Real Sociedad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Athletic de Bilbao | Empate con hándicap | Real Sociedad |
---|---|---|
Athletic de Bilbao | Empate con hándicap | Real Sociedad |
---|---|---|
Athletic de Bilbao | Real Sociedad | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas |
Athletic de Bilbao | Empate | Real Sociedad |
---|---|---|
Athletic de Bilbao | Real Sociedad |
---|---|