es-419
Atlético de Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Atlético de Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Atlético de Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Atlético de Madrid | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Atlético de Madrid | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Atlético de Madrid | Osasuna | Sin goles |
---|---|---|
Atlético de Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Atlético de Madrid | Osasuna |
---|---|