es-419
Espanyol | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Espanyol | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Espanyol | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Espanyol | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Espanyol | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Espanyol | Osasuna | Sin goles |
---|---|---|
Espanyol | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Espanyol | Osasuna |
---|---|