es-419
Rayo Vallecano | Empate | Athletic de Bilbao |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rayo Vallecano | Empate | Athletic de Bilbao |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Rayo Vallecano | Empate | Athletic de Bilbao |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rayo Vallecano | Empate con hándicap | Athletic de Bilbao |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Empate con hándicap | Athletic de Bilbao |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Athletic de Bilbao | Sin goles |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Empate | Athletic de Bilbao |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Athletic de Bilbao |
---|---|