es-419
Real Madrid | Empate | Getafe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Real Madrid | Empate | Getafe |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Real Madrid | Empate | Getafe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Real Madrid | Empate con hándicap | Getafe |
---|---|---|
Real Madrid | Empate con hándicap | Getafe |
---|---|---|
Real Madrid | Getafe | Sin goles |
---|---|---|
Real Madrid | Empate | Getafe |
---|---|---|
Real Madrid | Getafe |
---|---|