es-419
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Hugo Duro | ||
Rafa Mir | ||
Vitor Roque | ||
Juanmi | ||
Cedric Bakambu | ||
Chimy Ávila |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Valencia | Empate con hándicap | Betis |
---|---|---|
Valencia | Empate con hándicap | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis |
---|---|