es-419
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
CA Osasuna II | Empate con hándicap | Barcelona B |
---|---|---|
CA Osasuna II | Barcelona B | Sin goles |
---|---|---|
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|