es-419
AD Ceuta FC | Empate | Alcorcón |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
AD Ceuta FC | Empate | Alcorcón |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
AD Ceuta FC | Empate | Alcorcón |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
AD Ceuta FC | Empate con hándicap | Alcorcón |
---|---|---|
AD Ceuta FC | Alcorcón | Sin goles |
---|---|---|
AD Ceuta FC | Empate | Alcorcón |
---|---|---|