es-419
Alcoyano | Empate | AD Ceuta FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Alcoyano | Empate | AD Ceuta FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Alcoyano | Empate | AD Ceuta FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Alcoyano | Empate con hándicap | AD Ceuta FC |
---|---|---|
Alcoyano | AD Ceuta FC | Sin goles |
---|---|---|
Alcoyano | Empate | AD Ceuta FC |
---|---|---|