es-419
Almería | Empate | Oviedo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Almería | Empate | Oviedo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Luis Suárez | ||
Leo Baptistao | ||
Lorenzo Sanchez | ||
Lazaro | ||
Rachad Fettal | ||
Daniel Paraschiv | ||
Sergio Arribas |
Almería | Empate | Oviedo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Almería | Empate con hándicap | Oviedo |
---|---|---|
Almería | Empate con hándicap | Oviedo |
---|---|---|
Almería | Oviedo | Sin goles |
---|---|---|
Almería | Empate | Oviedo |
---|---|---|
Almería | Oviedo |
---|---|