es-419
Pontevedra CF | Empate | RS Gimnastica |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Pontevedra CF | Empate | RS Gimnastica |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Pontevedra CF | Empate | RS Gimnastica |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Pontevedra CF | Empate con hándicap | RS Gimnastica |
---|---|---|
Pontevedra CF | RS Gimnastica | Sin goles |
---|---|---|
Pontevedra CF | Empate | RS Gimnastica |
---|---|---|