es-419
Utebo CF | Empate | CD Calahorra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Utebo CF | Empate | CD Calahorra |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Utebo CF | Empate | CD Calahorra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Utebo CF | Empate con hándicap | CD Calahorra |
---|---|---|
Utebo CF | CD Calahorra | Sin goles |
---|---|---|
Utebo CF | Empate | CD Calahorra |
---|---|---|