es-419
CE Europa | Empate | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CE Europa | Empate | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
CE Europa | Empate | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
CE Europa | Empate con hándicap | UE Sant Andreu |
---|---|---|
CE Europa | UE Sant Andreu | Sin goles |
---|---|---|
CE Europa | Empate | UE Sant Andreu |
---|---|---|