es-419
Getafe B | Empate | Cacereno |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Getafe B | Empate | Cacereno |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Getafe B | Empate | Cacereno |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Getafe B | Empate con hándicap | Cacereno |
---|---|---|
Getafe B | Cacereno | Sin goles |
---|---|---|