es-419
Columbus | Empate | Chicago Fire |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Columbus | Empate | Chicago Fire |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Diego Rossi | ||
Jacen Russell-Rowe | ||
Aziel Jackson | ||
Cole Mrowka | ||
Dylan Chambost | ||
Max Arfsten | ||
Hugo Cuypers |
Columbus | Empate | Chicago Fire |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Columbus | Empate con hándicap | Chicago Fire |
---|---|---|
Columbus | Empate con hándicap | Chicago Fire |
---|---|---|
Columbus | Chicago Fire | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Columbus | Empate | Chicago Fire |
---|---|---|
Columbus | Chicago Fire |
---|---|