es-419
DC utd | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
DC utd | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Dominique Badji | ||
Jacob Murrell | ||
Hugo Mbongue | ||
Deandre Kerr | ||
Lorenzo Insigne | ||
Gabriel Pirani |
DC utd | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
DC utd | Empate con hándicap | Toronto FC |
---|---|---|
DC utd | Empate con hándicap | Toronto FC |
---|---|---|
DC utd | Toronto FC | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
DC utd | Empate | Toronto FC |
---|---|---|
DC utd | Toronto FC |
---|---|