es-419
Portland Timbers | Empate | Houston Dynamo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Portland Timbers | Empate | Houston Dynamo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Portland Timbers | Empate | Houston Dynamo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Portland Timbers | Empate con hándicap | Houston Dynamo |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate con hándicap | Houston Dynamo |
---|---|---|
Portland Timbers | Houston Dynamo | Sin goles |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate | Houston Dynamo |
---|---|---|
Portland Timbers | Houston Dynamo |
---|---|