es-419
Paide Linnameeskond II | Empate | Tabasalu JK |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Paide Linnameeskond II | Empate | Tabasalu JK |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Paide Linnameeskond II | Empate | Tabasalu JK |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Paide Linnameeskond II | Empate con hándicap | Tabasalu JK |
---|---|---|
Paide Linnameeskond II | Tabasalu JK | Sin goles |
---|---|---|