es-419
Djungardens | Empate | Panathinaikos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Djungardens | Empate | Panathinaikos |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alexander Jeremejeff | ||
Fotis Ioannidis | ||
Anastasios Bakasetas | ||
Deniz Hummet | ||
Tokmac Nguen | ||
Andraz Sporar | ||
Gustav Wikheim |
Djungardens | Empate | Panathinaikos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Djungardens | Empate con hándicap | Panathinaikos |
---|---|---|
Djungardens | Empate con hándicap | Panathinaikos |
---|---|---|
Djungardens | Panathinaikos | Sin goles |
---|---|---|
Djungardens | Empate | Panathinaikos |
---|---|---|
Djungardens | Panathinaikos |
---|---|