es-419
FC Copenhague | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
FC Copenhague | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Andreas Cornelius | ||
German Onugkha | ||
Jordan Larsson | ||
Viktor Claesson | ||
Amin Chiakha | ||
Mohamed Elyounoussi | ||
Magnus Mattsson |
FC Copenhague | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
FC Copenhague | Empate con hándicap | Basaksehir |
---|---|---|
FC Copenhague | Empate con hándicap | Basaksehir |
---|---|---|
FC Copenhague | Basaksehir | Sin goles |
---|---|---|
FC Copenhague | Empate | Basaksehir |
---|---|---|
FC Copenhague | Basaksehir |
---|---|