es-419
FC Copenhague | Empate | Hearts |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
FC Copenhague | Empate | Hearts |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Andreas Cornelius | ||
German Onugkha | ||
Jordan Larsson | ||
Viktor Claesson | ||
Mohamed Elyounoussi | ||
Amin Chiakha | ||
Magnus Mattsson |
FC Copenhague | Empate | Hearts |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
FC Copenhague | Empate con hándicap | Hearts |
---|---|---|
FC Copenhague | Empate con hándicap | Hearts |
---|---|---|
FC Copenhague | Hearts | Sin goles |
---|---|---|
FC Copenhague | Empate | Hearts |
---|---|---|
FC Copenhague | Hearts |
---|---|