es-419
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Caen | Empate con hándicap | Rodez |
---|---|---|
Caen | Empate con hándicap | Rodez |
---|---|---|
Caen | Rodez | Sin goles |
---|---|---|
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Caen | Rodez |
---|---|