es-419
Pau | Empate | Red Star |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Pau | Empate | Red Star |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Khalid Boutaib | ||
Kylian Gasnier | ||
Tairyk Arconte | ||
Aliou Badji | ||
Hacene Benali | ||
Achille Anani | ||
Ivann Botella |
Pau | Empate | Red Star |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Pau | Empate con hándicap | Red Star |
---|---|---|
Pau | Empate con hándicap | Red Star |
---|---|---|
Pau | Red Star | Sin goles |
---|---|---|
Pau | Empate | Red Star |
---|---|---|
Pau | Red Star |
---|---|