es-419
Ethnikos Neou Keramidiou | Empate | Makedonikos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Ethnikos Neou Keramidiou | Empate | Makedonikos |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Ethnikos Neou Keramidiou | Empate | Makedonikos |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Ethnikos Neou Keramidiou | Empate con hándicap | Makedonikos |
---|---|---|
Ethnikos Neou Keramidiou | Makedonikos | Sin goles |
---|---|---|