es-419
Pak Hei | Empate | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Pak Hei | Empate | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Pak Hei | Empate | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Pak Hei | Empate con hándicap | Kowloon Cricket Club |
---|---|---|
Pak Hei | Kowloon Cricket Club | Sin goles |
---|---|---|