es-419
Tuen Mun Sa | Empate | South China |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Tuen Mun Sa | Empate | South China |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Tuen Mun Sa | Empate | South China |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Tuen Mun Sa | Empate con hándicap | South China |
---|---|---|
Tuen Mun Sa | South China | Sin goles |
---|---|---|