es-419
Honved | Empate | Paks |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Honved | Empate | Paks |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Honved | Empate | Paks |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Honved | Empate con hándicap | Paks |
---|---|---|
Honved | Paks | Sin goles |
---|---|---|