es-419
Ferencvaros | Empate | Diosgyori |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Ferencvaros | Empate | Diosgyori |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Ferencvaros | Empate | Diosgyori |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Ferencvaros | Empate con hándicap | Diosgyori |
---|---|---|
Ferencvaros | Diosgyori | Sin goles |
---|---|---|