es-419
Bhayangkara FC | Empate | Persiku Kudus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Bhayangkara FC | Empate | Persiku Kudus |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Bhayangkara FC | Empate | Persiku Kudus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bhayangkara FC | Empate con hándicap | Persiku Kudus |
---|---|---|
Bhayangkara FC | Persiku Kudus | Sin goles |
---|---|---|