es-419
Persijap Jepara | Empate | Persiku Kudus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Persijap Jepara | Empate | Persiku Kudus |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Persijap Jepara | Empate | Persiku Kudus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Persijap Jepara | Empate con hándicap | Persiku Kudus |
---|---|---|
Persijap Jepara | Persiku Kudus | Sin goles |
---|---|---|