es-419
Persipa Pati | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Persipa Pati | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Persipa Pati | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Persipa Pati | Empate con hándicap | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Persipa Pati | Adhyaksa FC | Sin goles |
---|---|---|