es-419
Blackburn | Empate | Stoke |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Blackburn | Empate | Stoke |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Yuki Ohashi | ||
Makhtar Gueye | ||
Harry Leonard | ||
Andreas Weimann | ||
Todd Cantwell | ||
Tyrhys Dolan | ||
Niall Ennis |
Blackburn | Empate | Stoke |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Blackburn | Empate con hándicap | Stoke |
---|---|---|
Blackburn | Empate con hándicap | Stoke |
---|---|---|
Blackburn | Stoke | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Blackburn | Empate | Stoke |
---|---|---|
Blackburn | Stoke |
---|---|