es-419
Bristol City | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Bristol City | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Harry Cornick | ||
Sinclair Armstrong | ||
Kieffer Moore | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Rhian Brewster | ||
Fally Mayulu |
Bristol City | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bristol City | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Bristol City | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Bristol City | Sheffield United | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Bristol City | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Bristol City | Sheffield United |
---|---|