es-419
Burnley | Empate | Coventry |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Burnley | Empate | Coventry |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Burnley | Empate | Coventry |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Burnley | Empate con hándicap | Coventry |
---|---|---|
Burnley | Empate con hándicap | Coventry |
---|---|---|
Burnley | Coventry | Sin goles |
---|---|---|
Burnley | Empate | Coventry |
---|---|---|
Burnley | Coventry |
---|---|