es-419
Coventry | Empate | Derby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Coventry | Empate | Derby |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Haji Wright | ||
Norman Bassette | ||
Fabio Tavares | ||
Tatsuhiro Sakamoto | ||
Jack Rudoni |
Coventry | Empate | Derby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Coventry | Empate con hándicap | Derby |
---|---|---|
Coventry | Empate con hándicap | Derby |
---|---|---|
Coventry | Derby | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Coventry | Empate | Derby |
---|---|---|
Coventry | Derby |
---|---|