es-419
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Kieffer Moore | ||
Tyrese Campbell | ||
Rhian Brewster | ||
Ryan One |
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Coventry | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Sheffield United | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Sheffield United |
---|---|