es-419
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Coventry | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Sheffield United | Sin goles |
---|---|---|
Coventry | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Sheffield United |
---|---|