es-419
Millwall | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Millwall | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Macaulay Langstaff | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Tyrese Campbell | ||
Ryan One | ||
Tom Bradshaw | ||
Kieffer Moore | ||
Duncan Watmore |
Millwall | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Millwall | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Millwall | Empate con hándicap | Sheffield United |
---|---|---|
Millwall | Sheffield United | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Millwall | Empate | Sheffield United |
---|---|---|
Millwall | Sheffield United |
---|---|