es-419
Oxford United | Empate | Hull |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Oxford United | Empate | Hull |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Joao Pedro | ||
Chris Bedia | ||
Mason Burstow | ||
Dane Scarlett | ||
Regan Slater | ||
William Jarvis | ||
Will Goodwin |
Oxford United | Empate | Hull |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Oxford United | Empate con hándicap | Hull |
---|---|---|
Oxford United | Empate con hándicap | Hull |
---|---|---|
Oxford United | Hull | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Oxford United | Empate | Hull |
---|---|---|
Oxford United | Hull |
---|---|