Oxford United | Empate | Swansea |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Oxford United | Empate | Swansea |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Zan Vipotnik | ||
Liam Cullen | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Dane Scarlett | ||
Florian Bianchini | ||
Will Goodwin | ||
Mark Harris |
Oxford United | Empate | Swansea |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Oxford United | Empate con hándicap | Swansea |
---|---|---|
Oxford United | Empate con hándicap | Swansea |
---|---|---|
Oxford United | Swansea | Sin goles |
---|---|---|
Oxford United | Empate | Swansea |
---|---|---|
Oxford United | Swansea |
---|---|