es-419
QPR | Empate | Luton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
QPR | Empate | Luton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
En cualquier momento | |
---|---|
Carlton Morris | |
Ilias Chair | |
Paul Smyth | |
Zack Nelson | |
Tahith Chong | |
Kieran Morgan | |
Sam Field |
QPR | Empate con hándicap | Luton |
---|---|---|
QPR | Empate con hándicap | Luton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
QPR | Empate | Luton |
---|---|---|