es-419
QPR | Empate | Oxford United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
QPR | Empate | Oxford United |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alfie Lloyd | ||
Koki Saito | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Paul Smyth | ||
Rayan Kolli | ||
Daniel Bennie | ||
Nicolas Madsen |
QPR | Empate | Oxford United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
QPR | Empate con hándicap | Oxford United |
---|---|---|
QPR | Empate con hándicap | Oxford United |
---|---|---|
QPR | Oxford United | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
QPR | Empate | Oxford United |
---|---|---|
QPR | Oxford United |
---|---|