es-419
Sheffield Wednesday | Empate | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sheffield Wednesday | Empate | Norwich |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Michael Smith | ||
Ike Ugbo | ||
Borja Sainz | ||
Callum Paterson | ||
Jamal Lowe | ||
Josh Windass | ||
Charlie McNeill |
Sheffield Wednesday | Empate | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Sheffield Wednesday | Empate con hándicap | Norwich |
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Empate con hándicap | Norwich |
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Norwich | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Sheffield Wednesday | Empate | Norwich |
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Norwich |
---|---|