es-419
Chesterfield | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Chesterfield | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Mallik Wilks | ||
Aribim Pepple | ||
Jordan Hugill | ||
Kane Drummond | ||
Sam Nombe | ||
James Berry |
Chesterfield | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Chesterfield | Empate con hándicap | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Empate con hándicap | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Rotherham | Sin goles |
---|---|---|
Chesterfield | Empate | Rotherham |
---|---|---|