es-419
Peterborough | Empate | Walsall |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Peterborough | Empate | Walsall |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jamille Matt | ||
Gustav Lindgren | ||
Josh Gordon | ||
Malik Mothersille | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Danny Johnson | ||
Bradley Ihionvien |
Peterborough | Empate | Walsall |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Peterborough | Empate con hándicap | Walsall |
---|---|---|
Peterborough | Empate con hándicap | Walsall |
---|---|---|
Peterborough | Walsall | Sin goles |
---|---|---|
Peterborough | Empate | Walsall |
---|---|---|